Home | Begin Journey | Our Area | Sites | Resources | Congregations
Communities | Cultures | Internationals | Spaces | Venues
Events | Training | Team | Contact | Search
Living Spaces: MultiFamily Student Military Correctional Medical SingleFamily
Community Types: Upscale Mainstay Working Country Aspiring Urban
Youth residential facilities are locations where residents are permitted contact with the community for purposes such as attending school or holding a job. Examples of youth residential facilities are residential training schools and farms, reception, diagnostic and treatment centers, and group homes operated by or for correctional authorities. Group homes for juveniles include community-based group living arrangements for youth in residential settings that are able to accommodate three or more clients of a service provider. The group home provides room and board and services, including behavioral, psychological, or social programs. Generally, clients are not related to the caregiver or to each other. Examples of non-correctional group homes for juveniles are maternity homes for unwed mothers, orphanages, and homes for abused and neglected children in need of services. Group homes for juveniles do not include residential treatment centers for juveniles or group homes operated by or for correctional authorities. Residential treatment centers for juveniles include facilities that provide services primarily to youth on-site in a highly structured live-in environment for the treatment of drug/alcohol abuse, mental illness, and emotional/behavioral disorders. These facilities are staffed 24 hours a day. The focus of a residential treatment center is on the treatment program. Residential treatment centers for juveniles do not include facilities operated by or for correctional authorities.
Scroll to the map below to see youth residential spaces.
Use the location selector table to find youth residential locations
For Instructions See the Correctional Data Dictionary
| GISID | PLNAME | COUNTY | STATE | ZIP | REGION | REGIONCODE | POPULATION | HOUSEHOLDS | InmatePop | COMPSEG | WhitePop | BlackPop | NativePop | AsianPop | IslanderPo | HispanicPo | WhiteNHPop | Maleunder1 | Femaleunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34001007820 | Linwood | Atlantic | New Jersey | 08221 | South Jersey Region | 3401 | 2287 | 862 | 2 | IWD05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34001011970 | Egg Harbor Township | Atlantic | New Jersey | 08234 | South Jersey Region | 3401 | 9208 | 3070 | 8 | IWD01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34001012620 | Buena | Atlantic | New Jersey | 08310 | South Jersey Region | 3401 | 6282 | 2110 | 29 | IMC03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34005000680 | Bristol | Burlington | New Jersey | 19007 | South Jersey Region | 3401 | 2000 | 836 | 15 | IWD05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34005005740 | Tuckerton | Burlington | New Jersey | 08087 | South Jersey Region | 3401 | 3891 | 1395 | 61 | ICG03 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 33 | 19 |
| 34005006940 | Pemberton | Burlington | New Jersey | 08068 | South Jersey Region | 3401 | 3725 | 1428 | 20 | IMC03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34005006940 | Pemberton | Burlington | New Jersey | 08068 | South Jersey Region | 3401 | 3725 | 1428 | 20 | IMC03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34005007730 | Delran | Burlington | New Jersey | 08075 | South Jersey Region | 3401 | 2549 | 876 | 7 | IPA06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34005010090 | Vincentown | Burlington | New Jersey | 08088 | South Jersey Region | 3401 | 7023 | 2440 | 13 | IPB03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34005016190 | Cookstown | Burlington | New Jersey | 08511 | South Jersey Region | 3401 | 3035 | 888 | 54 | IPA03 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34005017340 | Medford | Burlington | New Jersey | 08055 | South Jersey Region | 3401 | 2603 | 841 | 8 | IPA06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34005017390 | Moorestown | Burlington | New Jersey | 08057 | South Jersey Region | 3401 | 5932 | 2471 | 8 | IPA01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34005018610 | Willingboro | Burlington | New Jersey | 08046 | South Jersey Region | 3401 | 3851 | 1214 | 5 | IAL01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007000940 | Medford | Camden | New Jersey | 08055 | South Jersey Region | 3401 | 3416 | 1119 | 4 | IPA05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007005590 | Sicklerville | Camden | New Jersey | 08081 | South Jersey Region | 3401 | 2861 | 1191 | 10 | IAH04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007005870 | Philadelphia | Camden | New Jersey | 19123 | South Jersey Region | 3401 | 1355 | 391 | 18 | IRJ05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007007690 | Camden | Camden | New Jersey | 08102 | South Jersey Region | 3401 | 2543 | 1170 | 10 | IAH03 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007007770 | Clementon | Camden | New Jersey | 08021 | South Jersey Region | 3401 | 3204 | 1173 | 19 | IWD05 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 34007010120 | Williamstown | Camden | New Jersey | 08094 | South Jersey Region | 3401 | 4183 | 1711 | 4 | IAH03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007010310 | Haddon Township | Camden | New Jersey | 08108 | South Jersey Region | 3401 | 5065 | 2001 | 5 | IPA05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007011400 | Camden | Camden | New Jersey | 08105 | South Jersey Region | 3401 | 5422 | 1704 | 8 | IRK01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007011730 | Merchantville | Camden | New Jersey | 08109 | South Jersey Region | 3401 | 3432 | 1151 | 5 | IRJ05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007012080 | Merchantville | Camden | New Jersey | 08109 | South Jersey Region | 3401 | 6741 | 2038 | 35 | IRK02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007013610 | Clementon | Camden | New Jersey | 08021 | South Jersey Region | 3401 | 2273 | 770 | 10 | IPA06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007015520 | Cherry Hill | Camden | New Jersey | 08003 | South Jersey Region | 3401 | 4583 | 1588 | 10 | IPA01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007016920 | Cherry Hill | Camden | New Jersey | 08002 | South Jersey Region | 3401 | 2610 | 1235 | 6 | IRJ05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007017100 | Haddon Township | Camden | New Jersey | 08104 | South Jersey Region | 3401 | 2196 | 828 | 50 | IRK06 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 |
| 34007017330 | Haddon Township | Camden | New Jersey | 08104 | South Jersey Region | 3401 | 2947 | 1143 | 12 | IWF03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34007017940 | Voorhees | Camden | New Jersey | 08043 | South Jersey Region | 3401 | 7189 | 2715 | 5 | IPA01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34009005760 | Ocean View | Cape May | New Jersey | 08230 | South Jersey Region | 3401 | 2126 | 744 | 9 | IWD05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34009012540 | Villas | Cape May | New Jersey | 08251 | South Jersey Region | 3401 | 3629 | 1406 | 3 | IPA05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34009019450 | Cape May Court House | Cape May | New Jersey | 08210 | South Jersey Region | 3401 | 5447 | 2374 | 4 | IWD02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34011001020 | Elmer | Cumberland | New Jersey | 08318 | South Jersey Region | 3401 | 3127 | 995 | 3 | IMC05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34011001060 | Vineland | Cumberland | New Jersey | 08360 | South Jersey Region | 3401 | 5230 | 1773 | 23 | IPB01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34015012940 | Glassboro | Gloucester | New Jersey | 08028 | South Jersey Region | 3401 | 3404 | 1278 | 5 | IAH04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34015018750 | Williamstown | Gloucester | New Jersey | 08094 | South Jersey Region | 3401 | 5034 | 1906 | 6 | IWD03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34015019830 | Williamstown | Gloucester | New Jersey | 08094 | South Jersey Region | 3401 | 4678 | 1671 | 10 | IAH02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34015019980 | Woodbury | Gloucester | New Jersey | 08096 | South Jersey Region | 3401 | 4181 | 1819 | 16 | IWD05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34021002420 | Trenton | Mercer | New Jersey | 08618 | South Jersey Region | 3401 | 4021 | 1132 | 6 | IRK05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34021002550 | Titusville | Mercer | New Jersey | 08560 | South Jersey Region | 3401 | 3852 | 1562 | 20 | IPA05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34021012530 | Trenton | Mercer | New Jersey | 08609 | South Jersey Region | 3401 | 5807 | 1763 | 8 | IRK04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34021013140 | Pennington | Mercer | New Jersey | 08534 | South Jersey Region | 3401 | 6032 | 2579 | 12 | IAH02 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 |
| 34021017750 | Trenton | Mercer | New Jersey | 08628 | South Jersey Region | 3401 | 3487 | 1519 | 5 | IRK05 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 34029003350 | Brick | Ocean | New Jersey | 08724 | South Jersey Region | 3401 | 4481 | 1753 | 5 | IAH02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34029003490 | Brick | Ocean | New Jersey | 08723 | South Jersey Region | 3401 | 5431 | 1938 | 6 | IPA05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34029003570 | Seaside Heights | Ocean | New Jersey | 08751 | South Jersey Region | 3401 | 3095 | 1292 | 5 | IPA05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34029006070 | Brick | Ocean | New Jersey | 08723 | South Jersey Region | 3401 | 6431 | 2588 | 27 | IAH01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34029006550 | Jackson | Ocean | New Jersey | 08527 | South Jersey Region | 3401 | 7589 | 3107 | 4 | IPB03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34029007470 | Jackson | Ocean | New Jersey | 08527 | South Jersey Region | 3401 | 5386 | 1937 | 5 | IMC03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 34029009880 | Toms River | Ocean | New Jersey | 08753 | South Jersey Region | 3401 | 6966 | 2574 | 5 | IPB03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34029012160 | Point Pleasant Beach | Ocean | New Jersey | 08742 | South Jersey Region | 3401 | 4681 | 1861 | 70 | IAH02 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34033004080 | Millville | Salem | New Jersey | 08332 | South Jersey Region | 3401 | 4647 | 1516 | 38 | IMC03 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34033018740 | Salem | Salem | New Jersey | 08079 | South Jersey Region | 3401 | 2655 | 1032 | 54 | IME03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34033020100 | NULL | Salem | New Jersey | NULL | South Jersey Region | 3401 | NULL | NULL | 6 | NULL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42001019720 | Westminster | Adams | Pennsylvania | 21158 | Central Region | 4202 | 2702 | 977 | 71 | IME03 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003000140 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15224 | West Region | 4203 | 1752 | 993 | 36 | IRJ04 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003000280 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15214 | West Region | 4203 | 1130 | 588 | 8 | IRK06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003000370 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15205 | West Region | 4203 | 641 | 483 | 94 | IAH04 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003006230 | McKeesport | Allegheny | Pennsylvania | 15132 | West Region | 4203 | 2558 | 1123 | 56 | IWD05 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003006550 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15237 | West Region | 4203 | 5246 | 1941 | 68 | IPA05 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 42003007270 | Sewickley | Allegheny | Pennsylvania | 15143 | West Region | 4203 | 1405 | 558 | 8 | IPA06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003007840 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15219 | West Region | 4203 | 1966 | 916 | 2 | IRK06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003007880 | Bridgeville | Allegheny | Pennsylvania | 15017 | West Region | 4203 | 3729 | 1772 | 28 | IAH02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003015300 | Bulger | Allegheny | Pennsylvania | 15019 | West Region | 4203 | 5127 | 2110 | 5 | IAH02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003015610 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15214 | West Region | 4203 | 841 | 300 | 2 | IRK06 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 42003017090 | Gibsonia | Allegheny | Pennsylvania | 15044 | West Region | 4203 | 4879 | 1799 | 35 | IPA05 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003017330 | Murrysville | Allegheny | Pennsylvania | 15668 | West Region | 4203 | 4420 | 1585 | 10 | IAH02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003018330 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15212 | West Region | 4203 | 1701 | 827 | 5 | IRK06 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 |
| 42003018870 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15228 | West Region | 4203 | 5842 | 2275 | 7 | IRJ04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003020040 | Carnegie | Allegheny | Pennsylvania | 15106 | West Region | 4203 | 1711 | 817 | 18 | IAH04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003022960 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15228 | West Region | 4203 | 3755 | 1315 | 7 | IPA05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003023440 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15218 | West Region | 4203 | 2418 | 1336 | 13 | IRJ04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003025040 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15210 | West Region | 4203 | 4667 | 1542 | 9 | IRK05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003026740 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15206 | West Region | 4203 | 2453 | 1071 | 5 | IPA06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003027560 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15214 | West Region | 4203 | 2411 | 1049 | 17 | IRJ04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003027940 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15212 | West Region | 4203 | 2183 | 995 | 15 | IRK06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003028390 | Pittsburgh | Allegheny | Pennsylvania | 15221 | West Region | 4203 | 859 | 409 | 12 | IRK06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42003028470 | Duquesne | Allegheny | Pennsylvania | 15110 | West Region | 4203 | 1256 | 525 | 1 | IAH04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42005021200 | Vandergrift | Armstrong | Pennsylvania | 15690 | West Region | 4203 | 2988 | 1205 | 6 | IME03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42007005290 | Freedom | Beaver | Pennsylvania | 15042 | West Region | 4203 | 2970 | 1074 | 8 | IME03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42007011640 | Baden | Beaver | Pennsylvania | 15005 | West Region | 4203 | 7418 | 3184 | 3 | IMC02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42007018000 | Monaca | Beaver | Pennsylvania | 15061 | West Region | 4203 | 3773 | 1647 | 18 | IWD03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42007021960 | New Brighton | Beaver | Pennsylvania | 15066 | West Region | 4203 | 3217 | 1498 | 5 | IME01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42007024640 | Aliquippa | Beaver | Pennsylvania | 15001 | West Region | 4203 | 4646 | 2021 | 8 | IME01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011013470 | Reading | Berks | Pennsylvania | 19607 | Central Region | 4202 | 3040 | 1318 | 4 | IAH04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011021190 | Reading | Berks | Pennsylvania | 19608 | Central Region | 4202 | 8047 | 2920 | 66 | IMC02 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011026960 | Reading | Berks | Pennsylvania | 19604 | Central Region | 4202 | 3898 | 1250 | 47 | IRJ06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42013000760 | Altoona | Blair | Pennsylvania | 16601 | West Region | 4203 | 1937 | 665 | 5 | IME03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42013000780 | Altoona | Blair | Pennsylvania | 16602 | West Region | 4203 | 2342 | 823 | 4 | IME03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017000800 | Bensalem | Bucks | Pennsylvania | 19020 | Philadelphia Region | 4201 | 3363 | 1249 | 2 | IRJ04 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 42017000840 | Langhorne | Bucks | Pennsylvania | 19047 | Philadelphia Region | 4201 | 4531 | 1877 | 46 | IRJ04 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017000900 | Fountainville | Bucks | Pennsylvania | 18923 | Philadelphia Region | 4201 | 6748 | 2498 | 55 | IPB03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017000990 | Kintnersville | Bucks | Pennsylvania | 18930 | Philadelphia Region | 4201 | 1945 | 781 | 8 | IME03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017003990 | Fountainville | Bucks | Pennsylvania | 18923 | Philadelphia Region | 4201 | 2749 | 888 | 9 | IPA06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017005590 | Green Lane | Bucks | Pennsylvania | 18054 | Philadelphia Region | 4201 | 3411 | 1199 | 32 | IPA06 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017005670 | Bensalem | Bucks | Pennsylvania | 19020 | Philadelphia Region | 4201 | 7573 | 2571 | 35 | IAH01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017009810 | Fairless Hills | Bucks | Pennsylvania | 19030 | Philadelphia Region | 4201 | 3520 | 1311 | 6 | IWD05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017011050 | Warminster | Bucks | Pennsylvania | 18974 | Philadelphia Region | 4201 | 4901 | 1672 | 11 | IPA05 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 19 | 16 |
| 42017013270 | Langhorne | Bucks | Pennsylvania | 19047 | Philadelphia Region | 4201 | 5026 | 1886 | 241 | IPA05 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017014490 | Warminster | Bucks | Pennsylvania | 18974 | Philadelphia Region | 4201 | 6928 | 2459 | 39 | IAH02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017016770 | Doylestown | Bucks | Pennsylvania | 18902 | Philadelphia Region | 4201 | 5721 | 2328 | 37 | IPB03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017021030 | Southampton | Bucks | Pennsylvania | 18966 | Philadelphia Region | 4201 | 7094 | 2998 | 95 | IAH02 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42017024560 | Bensalem | Bucks | Pennsylvania | 19020 | Philadelphia Region | 4201 | 4279 | 1549 | 13 | IWD05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42019001000 | Butler | Butler | Pennsylvania | 16002 | West Region | 4203 | 2211 | 1145 | 13 | IWD05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42019005220 | Natrona Heights | Butler | Pennsylvania | 15065 | West Region | 4203 | 7301 | 2889 | 59 | IMC02 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42019026210 | Worthington | Butler | Pennsylvania | 16262 | West Region | 4203 | 5503 | 2034 | 280 | ICG02 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021007430 | Dysart | Cambria | Pennsylvania | 16636 | West Region | 4203 | 3794 | 1514 | 21 | IWD03 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021013800 | Duncansville | Cambria | Pennsylvania | 16635 | West Region | 4203 | 2571 | 1041 | 6 | IME03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021016820 | Patton | Cambria | Pennsylvania | 16668 | West Region | 4203 | 2525 | 1008 | 22 | IWD05 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 5 |
| 42021022090 | Johnstown | Cambria | Pennsylvania | 15902 | West Region | 4203 | 2423 | 1129 | 10 | IME03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021022270 | Johnstown | Cambria | Pennsylvania | 15906 | West Region | 4203 | 3444 | 1518 | 4 | IME03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42021026610 | Ebensburg | Cambria | Pennsylvania | 15931 | West Region | 4203 | 3311 | 1493 | 7 | IME01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 42025009920 | Pocono Lake | Carbon | Pennsylvania | 18347 | Central Region | 4202 | 2207 | 898 | 10 | ICG04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42025011840 | Lehighton | Carbon | Pennsylvania | 18235 | Central Region | 4202 | 5473 | 2296 | 18 | IWD03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42027010410 | State College | Centre | Pennsylvania | 16801 | Central Region | 4202 | 2715 | 1344 | 25 | IME03 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42027020270 | Howard | Centre | Pennsylvania | 16841 | Central Region | 4202 | 7530 | 3217 | 24 | IMC02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42027020270 | Howard | Centre | Pennsylvania | 16841 | Central Region | 4202 | 7530 | 3217 | 24 | IMC02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42029004300 | West Chester | Chester | Pennsylvania | 19380 | Central Region | 4202 | 2756 | 1291 | 151 | IAH04 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42029006610 | West Grove | Chester | Pennsylvania | 19390 | Central Region | 4202 | 2848 | 968 | 4 | IWD06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42029009490 | West Chester | Chester | Pennsylvania | 19382 | Central Region | 4202 | 4786 | 2046 | 9 | IAH02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42029011690 | Downingtown | Chester | Pennsylvania | 19335 | Central Region | 4202 | 4510 | 2010 | 8 | IWD03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42029012180 | Honey Brook | Chester | Pennsylvania | 19344 | Central Region | 4202 | 4024 | 1406 | 1 | IPA05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42029021600 | Coatesville | Chester | Pennsylvania | 19320 | Central Region | 4202 | 3809 | 1296 | 24 | IWF03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42029021890 | Morgantown | Chester | Pennsylvania | 19543 | Central Region | 4202 | 7744 | 2538 | 126 | IMC02 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42029021890 | Morgantown | Chester | Pennsylvania | 19543 | Central Region | 4202 | 7744 | 2538 | 126 | IMC02 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42033026840 | Du Bois | Clearfield | Pennsylvania | 15801 | West Region | 4203 | 4585 | 2108 | 12 | IME01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42035029770 | Woolrich | Clinton | Pennsylvania | 17779 | Central Region | 4202 | 3911 | 1590 | 39 | ICG02 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42039015170 | Conneautville | Crawford | Pennsylvania | 16406 | West Region | 4203 | 3719 | 1482 | 19 | IME01 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 |
| 42039024380 | Guys Mills | Crawford | Pennsylvania | 16327 | West Region | 4203 | 5309 | 1893 | 67 | ICG02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42039031200 | Centerville | Crawford | Pennsylvania | 16404 | West Region | 4203 | 4374 | 1309 | 14 | IWD03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
